Qendra Kombëtare e Biznesit, si institucioni i vetëm përgjegjës për regjistrimin e biznesit në Shqipëri, ofron shërbime funksionale në përputhje me parashikimet e Ligjit nr.9723, datë 03.05.2007 “Për regjistrimin e biznesit”, i ndryshuar dhe akteve nënligjore në fuqi.
Me qëllim shkurtimin e kohës së marrjes së informacioneve të administruara dhe disponuara në regjistrin tregtar, konform parashikimeve të ligjit të sipërcituar, QKB, ka krijuar mundësinë e ofrimit të shërbimeve të tjera (dytësore), ndaj çdo individi/ subjekti të interesuar, përkundrejt tarifave përkatëse, të miratuara nga Ministri i Financave.
Për përftimin e këtyre shërbimeve, çdo individ/subjekt i interesuar, mund të depozitojë kërkesën online duke plotësuar formularion ose në adresën e emailit: info.qkb@qkb.gov.al, të shoqëruar me mandat-pagesën përkatëse ku specifikohet arsyeja e kryerjes së pagesës.
Ju bëjmë me dije se të dhënat vullnetare si numër telefoni dhe adresë e-maili janë të dhëna personale të cilat QKB nuk i vë në dispozicion si shërbime dytësore.
| Nr. | Emërtimi i shërbimit dytësor | Afati për përgjigje | Tarifa LEKE |
|---|---|---|---|
| 1 | Statistika mbi regjistrimet e reja të subjekteve për një periudhë kohore deri 1-vjeçare | 2 Dite | 4500 |
| 2 | Statistika mbi numrin e çregjistrimeve të subjekteve tregtare për një periudhë kohore deri 1-vjeçare | 2 Dite | 2500 |
| 3 | Statistika mbi numrin dhe listën e çregjistrimeve të subjekteve tregtare për një periudhë kohore deri 1-vjeçare | 2 Dite | 4500 |
| 4 | Raport mbi pronësinë (duhet specifikuar forma) e subjekteve tregtare: Shqiptare (100%)/E përbashkët (shqiptare-e huaj)/E huaj (100%)/ Shtetërorë Shqiptare | 2 Dite | 4500 |
| 5 | Raport mbi numrin e subjekteve të regjistruar mbi gjininë e administratorëve/ortakëve/ aksionarëve: Femër/Mashkull | 2 Dite | 3500 |
| 6 | Raport mbi shtetësinë (vetëm për një shtetësi) e ortakëve/aksionarëve/administratorëve të subjekteve | 2 Dite | 1500 |
| 7 | Raport mbi shtetësinë (nga 2 deri në 6 shtetësi të ndryshme) e ortakëve/aksionarëve/administratorëve të subjekteve | 2 Dite | 4500 |
| 8 | Raport mbi shtetësinë (mbi 6 shtetësi të ndryshme) e ortakëve/aksionarëve/administratorëve të subjekteve | 2 Dite | 6500 |
| 9 | Raport mbi formën ligjore (duhet specifikuar forma) të subjekteve të regjistruar në QKB: Person Fizik/SHPK/SHA/ Degë e Shoqërisë së huaj/Shoqëri Kolektive/Shoqëri e Thjeshtë/Shoqëri Komnadite/ Shoqëri Kursim Krediti/Shoqëri Bashkëveprim reciprok/ Zyrë Përfaqësimi | 2 Dite | 5500 |
| 10 | Raport rreth një objekti aktiviteti, të subjekteve të regjistruara në QKB | 2 Dite | 3500 |
| 11 | Raport mbi numrin e bilanceve të depozituara në QKB | 2 Dite | 4000 |
| 12 | Raport mbi depozitimin e bilanceve në RT në format SKK2 (duke filluar nga viti 2018 për një nga format): Bilanc INFO/Bilanc Total/Pash (Natyra) / Pash Total (Natyra)/Pash (Funksion)/Pash Total (Funksion) | 2 Dite | 6500 |
| 13 | Raport mbi depozitimin e bilanceve në RT në format SKK15 (duke filluar nga viti 2018 për një nga format): Bilanc INFO/Bilanc Total/Pash (Natyra) / Pash Total (Natyra)/ Pash (Funksion)/ Pash Total (Funksion) | 2 Dite | 5000 |
| 14 | Raport mbi depozitimin e bilanceve në RT në format SNRF(duke filluar nga viti 2018 për një nga format): Bilanc INFO/Bilanc Total/Pash (Natyra) / Pash Total (Natyra)/ Pash (Funksion)/Pash Total (Funksion) | 2 Dite | 6500 |
| 15 | Raport për bilancet për një numër të caktuar subjektesh të përmendura nominalisht (deri në 20 subjekte të ndryshme) | 2 Dite | 5000 |
| 16 | Raport për bilancet për një numër të caktuar subjektesh të përmendura nominalisht (mbi 20 subjekte deri në 100 subjekte të ndryshme) | 2 Dite | 6000 |
| 17 | Raport mbi pasqyrat financiare të depozituara në regjistër (gjenerim i pasqyrave) për një vit kalendarik | 10 Dite | 10000 |
| 18 | Raport mbi xhiron vjetore të deklaruar në pasqyrat financiare ose aktivet e një numri të caktuar subjektesh | 2 Dite | 5000 |
| 19 | Raport mbi subjektet tregtare që operojnë në një Qark/Bashki të caktuar | 2 Dite | 5000 |
| 20 | Statistika mbi aplikimet Leje/Licenca në një periudhë të caktuar | 2 Dite | 5000 |
| 21 | Statistika mbi Leje/ Licencat e lëshuara në një periudhë të caktuar, me statuset aktuale të Lejes/Licencës | 2 Dite | 5000 |
| 22 | Raport mbi Leje, Licencat e lëshuara në një periudhë deri në një vit, me statuset aktuale të Lejes/Licencës | 2 Dite | 5000 |
| 23 | Raport mbi Leje, Licencat që kanë një objekt aktiviteti të përcaktuar | 2 Dite | 5000 |
| 24 | Raport tabelar mbi statuset e aplikimeve të kryera për Leje/Licenca në një periudhë të caktuar | 2 Dite | 5000 |
| 25 | Raport mbi Licencat/Lejet e lëshuara në një Qark/ Bashki të caktuar, me statuset aktuale të Lejes/Licencës | 2 Dite | 5000 |
| 26 | Kopje të vërtetuara të akteve të depozituara nga regjistri i licencave/lejeve deri në 20 fletë | 2 Dite | 100 |
| 27 | Kopje të vërtetuara të akteve të depozituara nga regjistri i licencave/lejeve nga 21 deri në 100 fletë | 2 Dite | 500 |
| 28 | Kopje të vërtetuara të akteve të depozituara nga regjistri i licencave/lejeve mbi 100 fletë | 2 Dite | 1000 |
| 29 | Kopje të vërtetuara të akteve të depozituara nga regjistri i licencave/lejeve mbi 300 fletë | 3 Dite | 2000 |
| 30 | Lëshimi i kopjeve të akteve të depozituara në regjistrin tregtar | 100 | |
| 31 | Lëshim i kopjeve të akteve të gjeneruara nga sistemi i regjistrit tregtar (vërtetim i kryerjes të aplikimit, vendim refuzimi) | 100 |


Adresa: Bulevardi “Zhan D’Ark”, Prona nr.33, Shtëpia e Ushtarakëve, Tiranë
Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit

